Quotation
Customer
Lihat Data Customer
| Nama | : | MALVIN TIMOTHY WAHIDIN QQ PT MBH PROPERTY |
| No WhatsApp | : | |
| : | ||
| Alamat | : |
Lihat Data Customer
Status
Quotation
SPPAKB
Polis Datang
Polis Kirim
Quotation
SPPAKB
Polis Datang
Polis Kirim
Aging
175 Hari
QuotationLihat File Kirim : 106 - MALVIN TIMOTHY WAHIDIN QQ PT MBH PROPERTY, NISSAN TEANA 2.5 CVT 4X2 AT, B 2010 STU, 2009.pdf
|
EDIT DATA CETAK QUOTATION |
| Waktu Data | : | 2026-02-05 15:50:05 |
| Asuransi | : | Avrist |
| Periode | : | 20 Februari 2026 s.d 20 Februari 2027 |
| Area | : | Jakarta, Jawa Barat dan Banten |
| Tahun | : | 2009 |
| Plat Nomor | : | B 2010 STU |
| Brand/Model | : | NISSAN TEANA 2.5 CVT 4X2 AT |
| Harga | : | Rp 125.500.000,- |
| Acc Tambahan | : | |
| Nominal Acc | : | Rp 0,- |
| TSI | : | Rp 125.500.000,- |
| Comprehensive | 2.47% | Rp 3.099.850,- |
| Loading rate | 1.482% | Rp 1.859.910,- |
| Flood (Banjir) | 0.1% | Rp 125.500,- |
| RSMDCC (Huru-Hara) | 0.05% | Rp 62.750,- |
| Third Party Liability (TJH Pihak ke 3) | Rp 50.000.000,- | Rp 375.000,- |
| Rp 5.523.010,- | ||
| Discount | 15% | Rp 828.452,- |
| Stamp and Duty | Rp 62.000,- | |
| Net Premium | Rp 4.756.559,- |
SPPAKB
Sudah Terkirim Ke AsuransiPada 0000-00-00 00:00:00
SOB
Notes
Invoice |
Cetak Invoice |
List Proses (Polis Datang)
Polis Sudah DatangKirim Polis
Sudah Kirim PolisRefund
Payment to Asuransi
Komisi Global
Rp 552.301,- (10%)
Diskon Polis
25% - 0% = 25%
PPH
Rp 27.615,- (2%)
Total PTA
Rp 4.221.873,-
Belum ada PTA