|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-003549 |
| Sum Insured | : | Rp 400.100.000,- |
| Periode | : | 10 September 2026 s/d 10 September 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT NEGO ELECTRINDO |
| Pertanggungan | : | CHRYSLER 300C 3.6 AT, 2013, B 1111 SSS |
| Terbilang | : | Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 6.699.584,- |
|
Jakarta, 13 Oktober 2026 |