|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-003387 |
| Sum Insured | : | Rp 220.000.000,- |
| Periode | : | 24 Agustus 2026 s/d 24 Agustus 2027 |
| Nama Tertanggung | : | SOFYAN SUSILO QQ PT. KOKUO HARMONIA IND |
| Pertanggungan | : | HYUNDAI CRETA TREND 1.5 AT, 2023, B 2377 PZK |
| Terbilang | : | Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.244.000,- |
|
Jakarta, 13 Oktober 2026 |