|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 201.000.000,- |
| Periode | : | 23 Agustus 2026 s/d 23 Agustus 2027 |
| Nama Tertanggung | : | YENI SUSIANA QQ PT GOLDEN RIVER |
| Pertanggungan | : | MITSUBISHI XPANDER 1.5L SPORT-L (4X2) AT, 2021, B 1963 NZO |
| Terbilang | : | Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 3.379.620,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |