|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 6.500.000,- |
| Periode | : | 15 Agustus 2026 s/d 15 Agustus 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT PUJI LESTARI PRATAMA |
| Pertanggungan | : | HONDA NF11T11C01 MT (REVO), 2017, B 4252 SCE |
| Terbilang | : | Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 211.150,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |