|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 250.000.000,- |
| Periode | : | 14 Agustus 2026 s/d 14 Agustus 2027 |
| Nama Tertanggung | : | ALVIN YOGINTORO SAKALIM QQ ALKHENO YOGINTORO SAKALIM |
| Pertanggungan | : | WULING ALMAZ15LTLX+SCCVT2WA, 2023, B 1701 HOP |
| Terbilang | : | Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.970.750,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |