|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 201.000.000,- |
| Periode | : | 10 Agustus 2026 s/d 10 Agustus 2027 |
| Nama Tertanggung | : | CITRA ABIDIN |
| Pertanggungan | : | TOYOTA RAIZE 1.2 G CVT, 2023, B 1723 HKT |
| Terbilang | : | Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.127.805,- |
|
Jakarta, 13 Agustus 2026 |