|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 138.000.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | TOYOTA YARIS 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD), 2017, B 1724 BMV |
| Terbilang | : | Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 3.799.856,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |