|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 550.000.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | BYD UKE-RWD-M AT ( BYD SEALION 7), 2025, B 1206 UDU |
| Terbilang | : | Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 7.393.250,- |
|
Jakarta, 15 Agustus 2026 |