|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 205.000.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE -L 4X2 AT, 2020, BK 1270 ABW |
| Terbilang | : | Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.853.330,- |
|
Jakarta, 13 Agustus 2026 |