|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-002823 |
| Sum Insured | : | Rp 1.500.000.000,- |
| Periode | : | 23 Juni 2026 s/d 23 Juni 2027 |
| Nama Tertanggung | : | ALWYN S.R PARDEDE |
| Pertanggungan | : | VOLVO XC90 PHEV FACELIFT, 2025, B TBA |
| Terbilang | : | Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 16.662.000,- |
|
Jakarta, 15 Agustus 2026 |