|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 450.000.000,- |
| Periode | : | 25 Mei 2026 s/d 25 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | CITRA SUSANTO QQ PT ARIESTA NIAGA GEMILANG |
| Pertanggungan | : | TOYOTA INNOVA ZENIX 20QHVCTTS, 2023, B 1267 HKO |
| Terbilang | : | Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.899.500,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |