|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 230.000.000,- |
| Periode | : | 22 Mei 2026 s/d 22 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | JEMMY WIJAYA QQ PT CHARLYWIJAYA TUNA |
| Pertanggungan | : | CHERY OMODA 5 RZ, 2023, B 2670 UIO |
| Terbilang | : | Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.740.400,- |
|
Jakarta, 15 Agustus 2026 |