|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 405.000.000,- |
| Periode | : | 13 Mei 2026 s/d 13 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | IWAN SURYAWIJAYA |
| Pertanggungan | : | BYD ATTO 3 SUPERIOR, 2025, B 1922 BDP |
| Terbilang | : | Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.736.000,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |