|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 130.000.000,- |
| Periode | : | 17 Mei 2026 s/d 17 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | ERWIN CHANDRA QQ SURIAWATI CHANDRA |
| Pertanggungan | : | TOYOTA B401RAGQZFJ (CALY12GA), 2022, B 2007 UIJ |
| Terbilang | : | Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 3.242.800,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |