|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 125.100.000,- |
| Periode | : | 09 Mei 2026 s/d 09 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT WILCO ENERGI INDOTAMA |
| Pertanggungan | : | DAIHATSU TERIOS F700RG TX MT, 2012, B 2365 PBC |
| Terbilang | : | Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.067.752,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |