|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 90.000.000,- |
| Periode | : | 10 Mei 2026 s/d 10 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | ALVIN LIMINDRA QQ HERLINA |
| Pertanggungan | : | HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 EM CKD, 2014, B 1527 UYC |
| Terbilang | : | Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 3.750.493,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |