|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-001644 |
| Sum Insured | : | Rp 400.100.000,- |
| Periode | : | 04 Mei 2026 s/d 04 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | SUGIONO PANDY SAN QQ PT. SUMBERMAKMUR METASINDO |
| Pertanggungan | : | TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT, 2017, B 1688 NU |
| Terbilang | : | Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 5.451.272,- |
|
Jakarta, 15 Agustus 2026 |