|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-001766 |
| Sum Insured | : | Rp 401.000.000,- |
| Periode | : | 05 Mei 2026 s/d 05 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | SUGIONO PANDY SAN QQ PT. BAJAMAKMUR PERKASA |
| Pertanggungan | : | TOYOTA MAGA10R-BRXMBD 2.0 V CVT (ZENIX), 2023, B 1389 HC |
| Terbilang | : | Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.692.800,- |
|
Jakarta, 15 Agustus 2026 |