|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 420.000.000,- |
| Periode | : | 12 Mei 2026 s/d 12 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT. GRAHA MERUYA |
| Pertanggungan | : | MERC BENZ CLS 350(C218) AT (CBU), 2013, B 725 AJD |
| Terbilang | : | Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 6.107.750,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |