|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 550.000.000,- |
| Periode | : | 08 April 2026 s/d 08 April 2027 |
| Nama Tertanggung | : | WILSON |
| Pertanggungan | : | TOYOTA MGH1RBPXHBD20QHVCTTS (ZENIX), 2025, B 1140 HOX |
| Terbilang | : | Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 6.458.250,- |
|
Jakarta, 18 April 2026 |