|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 150.000.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | DAIHATSU XEN13RAT F653RVGQDFJ, 2019, B 2165 SYW |
| Terbilang | : | Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 3.737.375,- |
|
Jakarta, 18 April 2026 |