|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-000108 |
| Sum Insured | : | Rp 7.500.000,- |
| Periode | : | 10 Januari 2026 s/d 10 Januari 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT PUJI LESTARI PRATAMA |
| Pertanggungan | : | YAMAHA BU9 (MIO SOUL GT), 2017, B 4475 BOJ |
| Terbilang | : | Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 230.250,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |