|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-000496 |
| Sum Insured | : | Rp 200.100.000,- |
| Periode | : | 23 Februari 2026 s/d 23 Februari 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT AUTO PRIMA MAKMUR |
| Pertanggungan | : | TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT, 2021, B 1119 HFI |
| Terbilang | : | Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 3.839.998,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |