|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-000293 |
| Sum Insured | : | Rp 150.000.000,- |
| Periode | : | 24 Januari 2026 s/d 24 Januari 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT HESTECH GROUP ASIA |
| Pertanggungan | : | WULING CORTEZ15LTLUXCVT4X2A, 2020, B 2643 BRH |
| Terbilang | : | Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 3.335.938,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |