|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-000318 |
| Sum Insured | : | Rp 801.000.000,- |
| Periode | : | 22 Januari 2026 s/d 22 Januari 2027 |
| Nama Tertanggung | : | CHARLES LIE |
| Pertanggungan | : | HYUNDAI PALISADE22LX2CRDI2WA, 2022, B 2312 GW |
| Terbilang | : | Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 7.552.250,- |
|
Jakarta, 15 Juni 2026 |