|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-000261 |
| Sum Insured | : | Rp 400.100.000,- |
| Periode | : | 17 Januari 2026 s/d 17 Januari 2027 |
| Nama Tertanggung | : | SENG SUWANDA QQ PT WILCO ENERGI INDOTAMA |
| Pertanggungan | : | TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G AT DIESEL, 2023, B 1956 HOB |
| Terbilang | : | Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.662.448,- |
|
Jakarta, 06 Juni 2026 |