|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 400.100.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | TOYFOR048-ALL NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ TRD SPORTIVO, 2017, DN 1993 NX |
| Terbilang | : | Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 5.883.325,- |
|
Jakarta, 22 April 2026 |