Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| - | Rp 0,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | PT PUJI LESTARI PRATAMA | |||||
| Pertanggungan | : | TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.5 G CVT | 2024 | ||||
| Periode | : | 16 Agustus 2026 s.d 16 Agustus 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
|
|
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 205.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 4.264.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 205.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 102.500 | |||
| Gempa | : | x | 0.1 % | Rp. 205.000 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.151.500 | ||||||
| Disc | x | 10 % | Rp. 515.150 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.698.350 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.688.350 | |||||||
| Komisi Global | : | 15 % | Rp. 772.725 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 25.758 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 772.725,- | Rp. 746.968 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.941.382 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | PT PUJI LESTARI PRATAMA | |||||
| Asuransi | : | ||||||
TOTAL |
Rp 3.941.382,- |
||||||
|
Jakarta, [Belum Ditentukan]
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |