Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| - | Rp 0,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | ALVIN LIMINDRA QQ COKRO LIMINDRA | |||||
| Pertanggungan | : | TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT | 2022 | ||||
| Periode | : | 31 Juli 2026 s.d 31 Juli 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-002857 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 450.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 1.2 % | Rp. 5.400.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 450.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 225.000 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 6.450.000 | ||||||
| Disc | x | 17.5 % | Rp. 1.128.750 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 5.383.250 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 5.373.250 | |||||||
| Komisi Global | : | 7.5 % | Rp. 483.750 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 32.250 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 483.750,- | Rp. 451.500 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 4.921.750 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | ALVIN LIMINDRA QQ COKRO LIMINDRA | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-002857 | |||||
TOTAL |
Rp 4.921.750,- |
||||||
|
Jakarta, [Belum Ditentukan]
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |