Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 05 Agustus 2026 | Rp 4.611.200,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | TOMMY KRISTIAN QQ AJAT SUDRAJAT | |||||
| Pertanggungan | : | MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR | 2021 | ||||
| Periode | : | 26 Juli 2026 s.d 26 Juli 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 3 | ||||
0101-0210-26-002849 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 410.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 1.14 % | Rp. 4.674.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.075 % | Rp. 307.500 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 205.000 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 100.000.000,- | Rp. 500.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.686.500 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.137.300 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.611.200 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.601.200 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 284.325 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 28.433 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 284.325,- | Rp. 255.893 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 4.345.307 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | TOMMY KRISTIAN QQ AJAT SUDRAJAT | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-002849 | |||||
TOTAL |
Rp 4.345.307,- |
||||||
|
Jakarta, 06 Agustus 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |