Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 29 Juli 2026 | Rp 5.540.165,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | ALWYN S.R PARDEDE QQ JIMNY MANOPPO QQ AGUNG PRAYUDI QQ MICHAEL SETIADI | |||||
| Pertanggungan | : | MITSUBISHI STRADA CR 2.5 HP-E DC EXCEED | 2014 | ||||
| Periode | : | 31 Juli 2026 s.d 31 Juli 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-002707 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 180.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.39 % | Rp. 4.302.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.8365 % | Rp. 1.505.700 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 180.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 90.000 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 562.500 | ||||
Gross Premi |
Rp. 6.640.200 | ||||||
| Disc | x | 17.5 % | Rp. 1.162.035 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 5.540.165 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 5.530.165 | |||||||
| Komisi Global | : | 7.5 % | Rp. 498.015 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 33.201 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 498.015,- | Rp. 464.814 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 5.065.351 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | ALWYN S.R PARDEDE QQ JIMNY MANOPPO QQ AGUNG PRAYUDI QQ MICHAEL SETIADI | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-002707 | |||||
TOTAL |
Rp 5.065.351,- |
||||||
|
Jakarta, 12 Agustus 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |