Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 12 Agustus 2026 | Rp 6.129.680,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | Erwin Pin-pin | |||||
| Nasabah | : | ERWIN CHANDRA QQ RIZKY FITRIA KUSWARDHANI | |||||
| Pertanggungan | : | TOYOTA FORTUNER 2.5 G AT | 2015 | ||||
| Periode | : | 27 Juni 2026 s.d 27 Juni 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-002495 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 240.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 4.992.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.624 % | Rp. 1.497.600 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 240.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 120.000 | |||
| Gempa | : | x | 0.1 % | Rp. 240.000 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0.05 % | Rp. 120.000 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 7.584.600 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.516.920 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 6.129.680 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 6.119.680 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 379.230 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 37.923 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 379.230,- | Rp. 341.307 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 5.778.373 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | ERWIN CHANDRA QQ RIZKY FITRIA KUSWARDHANI | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-002495 | |||||
TOTAL |
Rp 5.778.373,- |
||||||
|
Jakarta, 13 Agustus 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |