Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| - | Rp 0,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | LOREN HERNANDO HIDAYAT | |||||
| Pertanggungan | : | MITSUBISHI XFC ULT 1.5L 4X2 AT | 2024 | ||||
| Periode | : | 22 Mei 2026 s.d 22 Mei 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-001935 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 280.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 5.824.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| SRCC | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 10.000.000,- | Rp. 100.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.924.000 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.184.800 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.801.200 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.791.200 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 296.200 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 0 | - | |||
| Discount di polis | : | 25 % | : | 0 % | |||
| Total komisi | : | Rp 296.200,- | Rp. 296.200 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 4.495.000 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | LOREN HERNANDO HIDAYAT | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-001935 | |||||
TOTAL |
Rp 4.495.000,- |
||||||
|
Jakarta, [Belum Ditentukan]
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |