Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 05 Mei 2026 | Rp 9.083.680,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | DONNY ALLEN | |||||
| Nasabah | : | DONNY ALLEN QQ PT QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL | |||||
| Pertanggungan | : | TOYOTA AVANZA 1.3 G AT | 2020 | ||||
| Periode | : | 27 April 2026 s.d 27 April 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-001130 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 160.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.47 % | Rp. 3.952.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.1235 % | Rp. 197.600 | |||
| Flood | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| SRCC | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 4.524.600 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 904.920 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 3.681.680 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 3.671.680 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 226.230 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 0 | - | |||
| Discount di polis | : | 25 % | : | 0 % | |||
| Total komisi | : | Rp 226.230,- | Rp. 226.230 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.445.450 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | DONNY ALLEN QQ PT QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-001130 | |||||
TOTAL |
Rp 3.445.450,- |
||||||
|
Jakarta, 07 Mei 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |