Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 10 April 2026 | Rp 4.111.260,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | BLENDA JONATHAN CHRISTINE | |||||
| Pertanggungan | : | HONDA HRV RU1 1.5E PLUS CVT CKD | 2018 | ||||
| Periode | : | 26 Maret 2026 s.d 26 Maret 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 3 | ||||
0101-0210-26-000981 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 201.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 1.79 % | Rp. 3.597.900 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.2685 % | Rp. 539.685 | |||
| Flood | : | x | 0.075 % | Rp. 150.750 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 100.500 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 4.763.835 | ||||||
| Disc | x | 15 % | Rp. 714.575 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.111.260 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.101.260 | |||||||
| Komisi Global | : | 10 % | Rp. 476.384 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 23.819 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 476.384,- | Rp. 452.565 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.648.695 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | BLENDA JONATHAN CHRISTINE | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000981 | |||||
TOTAL |
Rp 3.648.695,- |
||||||
|
Jakarta, 10 April 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |