Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 02 April 2026 | Rp 3.771.875,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | MARTIN KO DENNY ADS | |||||
| Nasabah | : | MARTHIN LUTHER CHANDRA QQ LINDA LAMUDIN | |||||
| Pertanggungan | : | TOYOTA A250RAGBVVJ10TSCVT (RAIZE GR SPORT) | 2022 | ||||
| Periode | : | 03 Maret 2026 s.d 03 Maret 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000843 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 205.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 4.264.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 205.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 102.500 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 4.946.500 | ||||||
| Disc | x | 25 % | Rp. 1.236.625 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 3.771.875 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 3.761.875 | |||||||
| Komisi Global | : | 0 % | Rp. 0 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 0 | - | |||
| Discount di polis | : | 25 % | : | 0 % | |||
| Total komisi | : | Rp 0,- | Rp. 0 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.761.875 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | MARTHIN LUTHER CHANDRA QQ LINDA LAMUDIN | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000843 | |||||
TOTAL |
Rp 3.761.875,- |
||||||
|
Jakarta, 06 April 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |