Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| - | Rp 0,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | ||||||
| Pertanggungan | : | TOYOTA AVANZA E AT | 2015 | ||||
| Periode | : | - s.d - | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
|
|
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 126.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.47 % | Rp. 3.112.200 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.741 % | Rp. 933.660 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 126.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 63.000 | |||
| Gempa | : | x | 0.1 % | Rp. 126.000 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0.05 % | Rp. 63.000 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 4.798.860 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 959.772 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 3.901.088 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 3.891.088 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 239.943 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 23.994 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 239.943,- | Rp. 215.949 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.675.139 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | ||||||
| Asuransi | : | ||||||
TOTAL |
Rp 3.675.139,- |
||||||
|
Jakarta, [Belum Ditentukan]
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |