Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 06 Februari 2026 | Rp 5.119.500,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | ANDRIYANTO | |||||
| Pertanggungan | : | HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 (4X2) AT | 2022 | ||||
| Periode | : | 30 Januari 2026 s.d 30 Januari 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000339 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 250.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 5.200.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 250.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 125.000 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.950.000 | ||||||
| Disc | x | 15 % | Rp. 892.500 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 5.119.500 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 5.109.500 | |||||||
| Komisi Global | : | 10 % | Rp. 595.000 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 29.750 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 595.000,- | Rp. 565.250 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 4.544.250 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | ANDRIYANTO | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000339 | |||||
TOTAL |
Rp 4.544.250,- |
||||||
|
Jakarta, [Belum Ditentukan]
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |