Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 13 Januari 2026 | Rp 5.140.794,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | JHL | |||||
| Nasabah | : | GRACE QQ FERDDY HERMANTO, ST | |||||
| Pertanggungan | : | TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT | 2017 | ||||
| Periode | : | 11 Januari 2026 s.d 11 Januari 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 3 | ||||
0101-0210-26-000240 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 400.100.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 1.14 % | Rp. 4.561.140 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.228 % | Rp. 912.228 | |||
| Flood | : | x | 0.075 % | Rp. 300.075 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 200.050 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 6.348.493 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.269.699 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 5.140.794 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 5.130.794 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 317.425 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 31.742 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 317.425,- | Rp. 285.683 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 4.845.111 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | GRACE QQ FERDDY HERMANTO, ST | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000240 | |||||
TOTAL |
Rp 4.845.111,- |
||||||
|
Jakarta, 29 Januari 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |